トピックス
3月から4月にかけて、米国市場を中心に株式市場が下落していて、お客様からのお問い合わせや心配が増えてきています。
テレビやマスコミなどでも連日株式の話がニュースになっていますので、こうなってくるともうそろそろ相場も底かなとは思っています。
今回は、こうした大きな相場の下落の後には、過去歴史上はどうなっていたかという事について調べてみました。
こちらは、S&P500:4日間の大幅下落とその後のリターン(1950~2025)の表です。
順位|終了日 |開始値|終了値|4日下落率|1年後リターン|3年後リターン|5年後リターン
------------------------------------------------------------------------------------------
1位|1987/10/19| 315 | 225 | -28.5% | +28% | +55% | +119%
2位|1987/10/20| 305 | 237 | -22.4% | +24% | +47% | +108%
3位|2008/9/29 | 1199| 981 | -18.2% | +19% | +36% | +114%
4位|2020/3/16 | 2882| 2386 | -17.2% | +69% | +74% | +159%
5位|2020/3/12 | 2708| 2311 | -14.6% | +60% | +63% | +144%
6位|2008/10/10| 899 | 768 | -14.5% | +22% | +47% | +103%
7位|2000/7/20 | 1161| 996 | -14.2% | +10% | +6% | +32%
8位|1987/10/16| 328 | 284 | -13.4% | +29% | +41% | +97%
9位|2008/10/9 | 1265| 1089 | -13.9%| +14% | +39% | +99%
10位|1998/8/31 | 1093| 957 | -12.4% | +40% | +23% | +43%
11位|1987/10/22| 237| 208 | -12.3% | +19% | +41% | +98%
12位|2025/4/8 | 5671| 4983 | -12.1%| N/A | N/A | N/A (今回)
13位|2002/7/23 | 906 | 798 | -12.0% | +26% | +63% | +112%
14位|2008/10/8 | 1114| 985 | -11.6% | +11% | +58% | +114%
15位|2020/3/23 | 2529| 2237 | -11.5% | +78% | +85% | +174%
(参考:https://images.app.goo.gl/9JbeKfvbbhw8z8Tk9)
ここからわかるのは
すべてのケースで、大きな下落があった後、その地点から1年後にプラスである
5年間の実績を見れば、ほぼ2倍になっている。
ということです。
これだけ下がると、短期(1年)で見ても中期(5年)で見ても、ほぼプラスになる可能性が高いと考えてもよいでしょう。
中長期で株式の保有を考えている人には心強いデータなのではないでしょうか。